¿Dónde estás?-> :: Página Principal :: >
A lo largo del desarrollo del proyecto se irá reflejando su evolución y colgando los documentos que se vayan obteniendo.
Los documentos están en formato zip, se pueden obtener pinchando en el título de las celdas correspondientes de la tabla 'ZONA DE DOCUMENTOS O PARTES REALIZADAS':
| Fecha | DOCUMENTO O PARTE | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO O PARTE |
|---|---|---|
| 2004/07/29 | SGCC.zip | Implementación_290704_VERSIÓN_1.0(no ejecuta) |
| 2004/04/30 | AN-2004-04-30-A65DetalleIU.doc | A06-Detalle IU |
| 2004/04/30 | AN-2004-04-30-A05DiagramaDeFlujoIU.doc | A05-Diagrama de flujo IU |
| 2004/04/20 | AN-2004-04-20-A04DescripcionDeClasess.doc | A04-Descripción de clases (preliminar) |
| 2004/04/20 | AN-2004-04-20-A03DEOs.doc | A03-Diagramas de Estados de Objetos (preliminar) |
| 2004/04/20 | AN-2004-04-20-A02DIOs.doc | A02-Diagramas de Interacción de Objetos (preliminar) |
| 2004/04/20 | AN-2004-05-01-A01DiagramaDeClasesPreliminar.doc | A01-Diagrama de clases preliminar |
| 2004/03/28 | RE-2004-03-28-CasosDeUso.doc | R02-Casos de uso y Escenarios |
| 2004/03/28 | RE-2004-03-28-Requisitos.doc | R01-Descripción del problema - Especificación de Requerimientos: Requisitos funcionales. |
| 2004/03/28 | RE-2004-03-28-EspecificacionTextual.doc | R00-Especificación textual |
| 2004/02/16 | curriculumCorporativo.xml | Documento XML que describe el modelo del currículum |
| 2004/02/16 | curriculumCorporativo.xml | Documento XML que describe el modelo del currículum |
| 2004/02/10 | PROTOTIPO | Prototipo del sito web del proyecto |
| 2004/01/26 | RE-2004-01-26 | Especificacion textual, requisitos y casos de uso (versión 040126) |
| 2003/12/01 | GP-2003-12-1-Anteproyecto | Anteproyecto |
| 2003/11/6 | Comienzo del PFC | Comienzo del PFC |
RE: Documento de requisitos.
AN: Documento de análisis (exceptuando requisitos).
DI: Documento de diseño.
PR: Documento de pruebas.
GP: Documento de gestión del proyecto (anteproyecto, planificación,presupuestos, información sobre un tema, etc.)
RT: Acta de Revisión Técnica Formal
RO: Acta de reunión ordinaria (que no sea una Revisión Técnica Formal)
NO: Normas específicas del proyecto
IM: Implementación
| Fecha | DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO Y VERSIÓN |
|---|---|---|
| 2004/??/?? | No está disponible en estos momentos | No está disponible en estos momentos |
Otros documentos o productos reflejan la evolución de los documentos y otros productos del desarrollo, en el proyecto
| Fecha | DOCUMENTOS O PRODUCTOS |
|---|---|
| 2003/11/6 | Comienzo del PFC |
| 2003/11/13 | Información recopilada sobre: XML,XML Schema, java,... |
| 2003/12/09 | Especificaciones funcionales y casos de uso |
| 2004/01/06 | Información recopitada sobre: documentos .bib, eclipse, J2EE, patrones web, arquitectura web,... |
Descripción del estado actual del proyecto, actividades que se están realizando actualmente y las próximas a realizar:
| Fecha | ACTIVIDAD | ESTADO |
|---|---|---|
| 2004/03/30 | Diagrama de clases | Realizándose dentro de los plazos. Revisar en tutorías |
| 2004/05/01 | Diagrama E-R | Pendiente de reunión |
| 2004/05/05 | Diseño arquitectura y programación de algún servlet | Pendiente de repaso servlets |
Trabajos de cursos de extensión universitaria relacionados con tecnologías utilizadas en el proyecto fin de carrera:
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo EUITIO
Universidad de Oviedo Uniovi.es
Sitio Web mantenido por José Luis Fernández Álvarez: i1550797@petra.euitio.uniovi.es
Última modificación: 29 Julio 2004.